| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-02-05 | 塔什干棉农 | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,加拉法胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
加拉法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔星杯 | 2025-12-04 | 加拉法 | 1 : 2 | 阿尔瓦布 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 卡塔星杯 | 2025-11-29 | 路萨尔 | 1 : 1 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 加拉法 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2025-11-22 | 威柯拉 | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 卡塔星杯 | 2025-11-15 | 加拉法 | 0 : 1 | 杜海勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2025-10-30 | 杜海勒 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 卡塔星杯 | 2025-10-28 | 舒马尔 | 1 : 0 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2025-10-25 | 加拉法 | 3 : 1 | 多哈阿赫利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 加拉法 | 0 : 4 | 吉达国民 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉法胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
塔什干棉农
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2025-11-29 | 塔什干棉农 | 1 : 1 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-20 | 纳萨夫 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-11-08 | 塔什干棉农 | 0 : 0 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-03 | 本尤德科 | 2 : 4 | 塔什干棉农 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 乌兹杯 | 2025-10-29 | 布哈拉 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-10-23 | 塔什干棉农 | 1 : 0 | 花刺子模乌尔根奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-09-29 | 特尔梅兹 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-09-13 | 费尔干纳夫兹 | 1 : 2 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹杯 | 2025-08-26 | 马沙尔 | 1 : 3 | 塔什干棉农 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-08-22 | 塔什干棉农 | 6 : 2 | 安迪江 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔什干棉农胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
加拉法
[亚精英赛排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 10 | 25% |
塔什干棉农
[亚精英赛排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 | 13% |
加拉法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 卡塔星杯 | 2025-12-14 | 威柯拉 | 加拉法 | 1天 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 加拉法 | 阿布扎比联合 | 10天 |
| 卡塔星杯 | 2026-01-21 | 卡塔尔SC | 加拉法 | 39天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-11 | 吉达联合 | 加拉法 | 60天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-18 | 加拉法 | 拖拉机 | 67天 |
塔什干棉农
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|