赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-05-17 | 阿德米拉 | 0 : 1 | 列弗宁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-11-23 | 列弗宁 | 0 : 4 | 阿德米拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-04-27 | 列弗宁 | 0 : 0 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2023-10-08 | 阿德米拉 | 1 : 1 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,列弗宁胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 古尔腾 | 0 : 7 | 列弗宁 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
奥乙 | 2025-05-25 | 列弗宁 | 1 : 3 | 阿姆斯特顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2025-05-17 | 阿德米拉 | 0 : 1 | 列弗宁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2025-05-10 | 列弗宁 | 4 : 1 | 维也纳快速青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
奥乙 | 2025-05-07 | 列弗宁 | 1 : 2 | 斯特利费宁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2025-05-03 | 禾斯贝治 | 2 : 1 | 列弗宁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2025-04-21 | 圣珀尔滕 | 4 : 2 | 列弗宁 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
奥乙 | 2025-04-19 | 列弗宁 | 2 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2025-04-12 | 卡芬堡 | 0 : 2 | 列弗宁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2025-04-05 | 列弗宁 | 1 : 0 | SV霍恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,列弗宁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-09 | 阿德米拉 | 3 : 2 | 多瑙弗里德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 特赖斯基兴 | 0 : 3 | 阿德米拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2025-05-25 | SV霍恩 | 3 : 1 | 阿德米拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2025-05-17 | 阿德米拉 | 0 : 1 | 列弗宁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2025-05-10 | 禾斯贝治 | 0 : 1 | 阿德米拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2025-05-03 | 阿德米拉 | 0 : 2 | 里德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-04-26 | 格拉茨风暴青年队 | 3 : 2 | 阿德米拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
奥乙 | 2025-04-21 | 阿德米拉 | 2 : 3 | 阿姆斯特顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
奥乙 | 2025-04-19 | 斯特利费宁 | 2 : 2 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2025-04-12 | 阿德米拉 | 1 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿德米拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 15 | 52 | 54 | -2 | 9 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 14 | 39 | 42 | -3 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-10 | 维也纳快速青年队 | 列弗宁 | 30天 |
奥乙 | 2025-10-19 | FAC维也纳 | 列弗宁 | 100天 |
奥乙 | 2025-10-25 | 列弗宁 | 圣珀尔滕 | 106天 |
奥乙 | 2025-11-01 | 奥地利维也纳青年队 | 列弗宁 | 113天 |
奥乙 | 2025-11-08 | 列弗宁 | 卡芬堡 | 120天 |
奥乙 | 2025-11-29 | 列弗宁 | 奥地利克拉根福 | 141天 |
奥乙 | 2025-12-13 | 列弗宁 | 维也纳快速青年队 | 155天 |
奥乙 | 2026-02-21 | 格拉茨风暴青年队 | 列弗宁 | 225天 |
奥乙 | 2026-02-28 | 列弗宁 | 第一维也纳 | 232天 |
奥乙 | 2026-03-07 | 列弗宁 | 布雷根茨 | 239天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-17 | 奥地利维也纳青年队 | 阿德米拉 | 37天 |
奥乙 | 2025-09-14 | 阿德米拉 | 布雷根茨 | 65天 |
奥乙 | 2025-10-19 | 阿德米拉 | 奥地利萨尔斯堡 | 100天 |
奥乙 | 2025-10-25 | 第一维也纳 | 阿德米拉 | 106天 |
奥乙 | 2025-11-01 | 格拉茨风暴青年队 | 阿德米拉 | 113天 |
奥乙 | 2025-11-08 | 阿德米拉 | 圣珀尔滕 | 120天 |
奥乙 | 2025-11-29 | FAC维也纳 | 阿德米拉 | 141天 |
奥乙 | 2025-12-06 | 阿德米拉 | 卡芬堡 | 148天 |
奥乙 | 2025-12-13 | 阿姆斯特顿 | 阿德米拉 | 155天 |
奥乙 | 2026-02-21 | 阿德米拉 | 奥地利维也纳青年队 | 225天 |